6月28日华东地区废钢价格行情
2017-06-28 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
废铁 | 西市1-8mm | 聊城 | 不含税 | 1540 | 1550 |
废铁 | 东市4-8mm | 聊城 | 不含税 | 1570 | 1580 |
废铁 | 东市10-20mm | 聊城 | 不含税 | 1620 | 1630 |
精炉料 | 聊城 | 不含税 | 1470 | 1500 | |
重废 | ≥6mm | 聊城 | 不含税 | 1350 | 1370 |
中废 | ≥6mm | 聊城 | 不含税 | 1310 | 1340 |
铁刨花 | 聊城 | 不含税 | 1300 | 1320 | |
钢筋头 | 聊城 | 不含税 | 1540 | 1560 | |
钢板料 | ≥6mm | 莱芜 | 不含税 | 1420 | 1470 |
重废 | ≥6mm | 莱芜 | 不含税 | 1460 | 1480 |
中废 | 3-4mm | 莱芜 | 不含税 | 1400 | 1460 |
钢板料 | ≥6mm | 淄博 | 不含税 | 1490 | 1530 |
重废 | ≥6mm | 淄博 | 不含税 | 1460 | 1490 |
中废 | ≥4mm | 淄博 | 不含税 | 1380 | 1440 |
钢板料 | ≥6mm | 德州 | 不含税 | 1360 | 1410 |
重废 | ≥6mm | 德州 | 不含税 | 1360 | 1390 |
中废 | ≥4mm | 德州 | 不含税 | 1330 | 1370 |
精炉料 | 德州 | 不含税 | 1470 | 1490 | |
钢筋头 | 临沂 | 不含税 | 1570 | 1600 | |
重废 | ≥6mm | 临沂 | 不含税 | 1470 | 1490 |
中废 | ≥4mm | 临沂 | 不含税 | 1430 | 1450 |
精炉料 | ≥10mm | 临沂 | 不含税 | 1430 | 1460 |
钢板料 | ≥6mm | 青岛 | 不含税 | 1470 | 1490 |
重废 | ≥6mm | 青岛 | 不含税 | 1410 | 1470 |
中废 | ≥6mm | 青岛 | 不含税 | 1340 | 1380 |
钢板料 | ≥6mm | 济南 | 不含税 | 1390 | 1460 |
重废 | ≥6mm | 济南 | 不含税 | 1310 | 1390 |
中废 | ≥4mm | 济南 | 不含税 | 1440 | 1470 |
一级料 | 2-4mm | 济南 | 不含税 | 1450 | 1470 |
精炉料 | 济南 | 不含税 | 1580 | 1590 | |
重废 | 烟台 | 不含税 | 1380 | 1400 | |
中废 | ≥4mm | 烟台 | 不含税 | 1290 | 1310 |
小废 | ≥2mm | 烟台 | 不含税 | 1070 | 1090 |
精炉料 | 烟台 | 不含税 | 1410 | 1430 | |
钢板料 | >6mm | 无锡 | 不含税 | 1340 | 1400 |
生铁屑 | 纯净 | 无锡 | 不含税 | 760 | 810 |
铁刨花 | 纯净 | 无锡 | 不含税 | 780 | 820 |
重废 | ≥6mm | 无锡 | 不含税 | 1280 | 1300 |
精炉料 | 无锡 | 不含税 | 1240 | 1270 | |
中废 | ≥4mm | 无锡 | 不含税 | 1130 | 1160 |
钢板料 | ≥6mm | 南通 | 不含税 | 1400 | 1420 |
生铁屑 | 纯净 | 南通 | 不含税 | 740 | 790 |
铁刨花 | 纯净 | 南通 | 不含税 | 760 | 790 |
割渣 | 南通 | 不含税 | 526 | 629 | |
熟铁屑 | ≥6mm | 常州 | 不含税 | 790 | 830 |
铁刨花 | 纯净 | 温州 | 不含税 | 900 | 920 |
重废 | 8mm | 温州 | 不含税 | 1380 | 1400 |
生铁屑 | 纯净 | 温州 | 不含税 | 810 | 900 |
冷轧冲料 | 0.5mm | 温州 | 不含税 | 1330 | 1380 |
中废 | ≥6mm | 台州 | 不含税 | 1330 | 1350 |
统废 | 2-4mm | 台州 | 不含税 | 780 | 810 |
矽钢片 | 台州 | 不含税 | 1260 | 1300 | |
重废 | 6-8mm | 嘉兴 | 不含税 | 1300 | 1350 |
中废 | 4mm | 嘉兴 | 不含税 | 1240 | 1300 |
钢板边角料 | 嘉兴 | 不含税 | 1340 | 1400 | |
刨花 | 嘉兴 | 不含税 | 910 | 960 | |
福建料 | ≥4mm | 陶庄 | 不含税 | 1370 | 1420 |
重废 | ≥6mm | 上海 | 不含税 | 1350 | 1380 |
中废 | 3-4mm | 上海 | 不含税 | 1150 | 1220 |
福建料 | 上海 | 不含税 | 1160 | 1170 | |
钢筋头 | >12mm | 上海 | 不含税 | 1320 | 1330 |
钢板料 | ≥4mm | 上海 | 不含税 | 1370 | 1420 |
生铁屑 | 纯净 | 上海 | 不含税 | 760 | 770 |
铁刨花 | 纯净 | 上海 | 不含税 | 710 | 760 |
重废 | ≥6mm | 马鞍山 | 不含税 | 1420 | 1480 |
中废 | ≥4mm | 马鞍山 | 不含税 | 1300 | 1360 |
剪切料 | ≥4mm | 马鞍山 | 不含税 | 1450 | 1490 |
钢板料 | ≥6mm | 马鞍山 | 不含税 | 1380 | 1450 |
精炉料 | 马鞍山 | 不含税 | 1500 | 1520 | |
钢板料 | >6mm | 合肥 | 不含税 | 1390 | 1410 |
重废 | >6mm | 合肥 | 不含税 | 1290 | 1350 |
剪切料 | 3-4mm | 合肥 | 不含税 | 1220 | 1240 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!