12月17日佛山废铜价格行情
2018-12-17 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 日期 |
1#铜管 | 43300.00 | 43500.00 | 0 | 2018-12-17 |
二号铜 | 40300.00 | 40600.00 | 0 | 2018-12-17 |
马达铜 | 39900.00 | 40200.00 | 0 | 2018-12-17 |
紫杂铜 | 32000.00 | 32200.00 | 0 | 2018-12-17 |
破碎紫铜 | 39800.00 | 40100.00 | 0 | 2018-12-17 |
破碎黄铜 | 32200.00 | 32400.00 | 0 | 2018-12-17 |
黄杂铜 | 25200.00 | 25400.00 | 0 | 2018-12-17 |
干净通讯线铜米 | 44200.00 | 44400.00 | 0 | 2018-12-17 |
水箱紫铜管 | 42800.00 | 43000.00 | 0 | 2018-12-17 |
破碎杂线铜米 | 40000.00 | 40200.00 | -100 | 2018-12-17 |
进口柜装黄铜 | 34300.00 | 34500.00 | 0 | 2018-12-17 |
柜装黄铜水箱 | 33300.00 | 33500.00 | 0 | 2018-12-17 |
破碎黄铜水箱 | 27600.00 | 27800.00 | 0 | 2018-12-17 |
铜铝水箱 | 23600.00 | 23800.00 | 0 | 2018-12-17 |
1#光亮铜线 | 43900.00 | 44100.00 | 0 | 2018-12-17 |
磷铜边料 | 47200.00 | 47400.00 | 0 | 2018-12-17 |
紫铜边料 | 43600.00 | 43800.00 | 0 | 2018-12-17 |
镀白磷铜边料 | 43000.00 | 43200.00 | -100 | 2018-12-17 |
镀白黄铜边料 | 33200.00 | 33400.00 | 0 | 2018-12-17 |
H59黄铜边料 | 31400.00 | 31600.00 | 0 | 2018-12-17 |
H62黄铜边料 | 34300.00 | 34700.00 | 0 | 2018-12-17 |
H65黄铜边料 | 35200.00 | 35400.00 | 0 | 2018-12-17 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!