9月25日佛山废铜价格行情
2018-09-25 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜管 | 1# | 44600-44800 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 41900-42200 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 41500-41800 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 33400-33600 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 41500-41800 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 26300-26500 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 33800-34000 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 45500-45700 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 44200-44400 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 41000-41200 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 35400-35600 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 34400-34600 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 29200-29400 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 24800-25000 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 45200-45400 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 48700-48900 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 44900-45100 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 44500-44700 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 34500-34700 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 32300-32500 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 35200-35600 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 36100-36300 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 09-25 | 不含税 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!