5月10日佛山废铜价格行情
2017-05-10 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
单位:元/吨 带*为含税价
品种 | 价格 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 39700-39900 | -300 |
1#铜(97%)) | 39200-39400 | -300 |
2#铜(93-95%) | 36700-36900 | -300 |
马达铜(91-93%) | 35700-35900 | -300 |
磷铜边料(高精度) | 44000-44200 | -300 |
紫铜边料(干净) | 39500-39700 | -300 |
破碎紫铜(89-90%) | 34700-34900 | -300 |
锡口铜(90-91%) | 33700-33900 | -300 |
H62铜带 | 37700-37900 | -100 |
65黄铜边料(干净) | 32900-33100 | -100 |
62黄铜边料(干净) | 31900-32100 | -100 |
紫杂铜(79-81%) | 27700-27900 | -300 |
黄杂铜(Fe<3%) | 29000-29200 | -100 |
破碎黄铜(Fe<3%) | 28000-28200 | -100 |
铜铝水箱(Cu45%.Al53%) | 21400-21600 | -200 |
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!