5月10日天津废铜价格行情
2017-05-10 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
天津国标低氧杆(8mm) | 41500-41700 | - | 2017-5-10 |
天津1#光亮铜线 | 39600-39800 | - | 2017-5-10 |
1#铜(97%) | 39100-39300 | - | 2017-5-10 |
天津2#铜(94-96%) | 36600-36800 | - | 2017-5-10 |
天津火烧线(95-97%) | 38600-38800 | - | 2017-5-10 |
天津马达铜(92-94%) | 35600-35800 | - | 2017-5-10 |
天津铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 21500-21700 | - | 2017-5-10 |
黄杂铜(Fe<3%) | 28900-29100 | - | 2017-5-10 |
电线(40%) | 14700-14900 | - | 2017-5-10 |
黑杆 | 41700-41900 | - | 2017-5-10 |
光亮铜(Cu>99%) | 40000-40200 | - | 2017-5-10 |
#1铜(Cu97%) | 38500-38700 | - | 2017-5-10 |
#2铜(Cu95.5%) | 36700-36900 | - | 2017-5-10 |
1#动力线(88-92%) | 36000-36200 | - | 2017-5-10 |
1#高品位线(77-82%) | 31600-31800 | - | 2017-5-10 |
1#电线线缆 70-75% | 29200-29400 | - | 2017-5-10 |
2#高含量混合线(58-62%) | 23100-23300 | - | 2017-5-10 |
2#电线电缆(Cu50-55%) | 20400-20600 | - | 2017-5-10 |
3#电线电缆(40-45%) | 16200-16400 | - | 2017-5-10 |
3#电线电缆(38-40%) | 15000-15200 | - | 2017-5-10 |
铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) | 18600-18800 | - | 2017-5-10 |
废电机(Cu 8-10%) | 4300-4500 | - | 2017-5-10 |
*以上价格,仅供参考
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作。
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!