5月11日南海废铜价格行情
2017-05-11 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
单位: | 元/吨 | 带*为含税价 |
国际低氧杆8mm | 41700-41900 | +100 |
光亮铜(Cu>99%) | 39900-40100 | +100 |
镀锡铜(锡粗) | 39000-39200 | +100 |
高精度磷铜边料 | 44200-44400 | +200 |
镀白磷铜边料 | 38900-39100 | +100 |
65黄铜边角料 | 33000-33200 | +100 |
62黄铜边角料 | 32200-32400 | +100 |
镀白黄铜边料 | 28800-29000 | +100 |
黄杂铜(CU59%) | 29500-29700 | +200 |
混合高身黄铜CU81% | 29600-29800 | - |
带铁黄铜水表CU59% | 18700-18900 | +100 |
62-38黄铜毛丝 | 30500-30700 | +200 |
光亮铜米(干净通讯线铜米) | 40200-40400 | +100 |
黄铜水箱/TD> | 29200-29400 | +200 |
带铁黄铜水箱CU81% | 23700-23900 | +200 |
小水箱 | 28200-28400 | +200 |
黄铜水箱切头(45%黄铜) | 13300-13500 | +100 |
1#动力线(88-92%) | 35900-36100 | +100 |
1#高品位线(77-82%) | 31500-31700 | +100 |
1#电线电缆(70-75%) | 29100-29300 | - |
2#高含量混合线(58-62%) | 23500-23700 | +100 |
2#电线电缆(50-55%) | 20700-20900 | - |
3#电线电缆(40-45%) | 16400-16600 | - |
#1铜(CU97%) | 39100-39300 | +100 |
马达铜(91~92%) | 35500-35700 | +100 |
变压器铜(CU94-95%) | 36900-37100 | +100 |
冶炼级紫铜(CU90-92%) | 35700-35900 | +100 |
紫杂铜(CU79-81%) | 27600-27800 | +100 |
紫铜屑(刨花) | 32200-32400 | +100 |
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!