5月25日天津废铜价格行情
2017-05-25 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
天津国标低氧杆(8mm) | 42200-42400 | +200 | 2017-5-25 |
天津1#光亮铜线 | 40300-40500 | +200 | 2017-5-25 |
1#铜(97%) | 39800-40000 | +200 | 2017-5-25 |
天津2#铜(94-96%) | 37100-37300 | - | 2017-5-25 |
天津火烧线(95-97%) | 39200-39400 | +100 | 2017-5-25 |
天津马达铜(92-94%) | 36100-36300 | - | 2017-5-25 |
天津铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 21800-22000 | - | 2017-5-25 |
黄杂铜(Fe<3%) | 29300-29500 | - | 2017-5-25 |
电线(40%) | 14900-15100 | - | 2017-5-25 |
黑杆 | 42400-42600 | - | 2017-5-25 |
光亮铜(Cu>99%) | 40800-41000 | - | 2017-5-25 |
#1铜(Cu97%) | 39200-39400 | - | 2017-5-25 |
#2铜(Cu95.5%) | 37400-37600 | - | 2017-5-25 |
1#动力线(88-92%) | 36700-36900 | - | 2017-5-25 |
1#高品位线(77-82%) | 32200-32400 | - | 2017-5-25 |
1#电线线缆 70-75% | 29800-30000 | - | 2017-5-25 |
2#高含量混合线(58-62%) | 23500-23700 | - | 2017-5-25 |
2#电线电缆(Cu50-55%) | 20800-21000 | - | 2017-5-25 |
3#电线电缆(40-45%) | 16500-16700 | - | 2017-5-25 |
3#电线电缆(38-40%) | 15300-15500 | - | 2017-5-25 |
铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) | 18900-19100 | - | 2017-5-25 |
废电机(Cu 8-10%) | 4400-4600 | - | 2017-5-25 |
*以上价格,仅供参考
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作。
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!