5月31日天津废铜价格行情
2017-05-31 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
天津国标低氧杆(8mm) | 42000-42200 | -200 | 2017-5-31 |
天津1#光亮铜线 | 40100-40300 | -200 | 2017-5-31 |
1#铜(97%) | 39600-39800 | -200 | 2017-5-31 |
天津2#铜(94-96%) | 36900-37100 | -200 | 2017-5-31 |
天津火烧线(95-97%) | 39000-39200 | -200 | 2017-5-31 |
天津马达铜(92-94%) | 35900-36100 | -200 | 2017-5-31 |
天津铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 21700-21900 | -100 | 2017-5-31 |
黄杂铜(Fe<3%) | 29200-29400 | -100 | 2017-5-31 |
电线(40%) | 14800-15000 | -100 | 2017-5-31 |
黑杆 | 42200-42400 | -200 | 2017-5-31 |
光亮铜(Cu>99%) | 40600-40800 | -200 | 2017-5-31 |
#1铜(Cu97%) | 39000-39200 | -200 | 2017-5-31 |
#2铜(Cu95.5%) | 37200-37400 | -200 | 2017-5-31 |
1#动力线(88-92%) | 36500-36700 | -200 | 2017-5-31 |
1#高品位线(77-82%) | 32100-32300 | -100 | 2017-5-31 |
1#电线线缆 70-75% | 29600-29800 | -200 | 2017-5-31 |
2#高含量混合线(58-62%) | 23400-23600 | -100 | 2017-5-31 |
2#电线电缆(Cu50-55%) | 20700-20900 | -100 | 2017-5-31 |
3#电线电缆(40-45%) | 16400-16600 | -100 | 2017-5-31 |
3#电线电缆(38-40%) | 15200-15400 | -100 | 2017-5-31 |
铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) | 18900-19100 | - | 2017-5-31 |
废电机(Cu 8-10%) | 4400-4600 | - | 2017-5-31 |
*以上价格,仅供参考
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作。
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!