5月31日南海废铜价格行情
2017-05-31 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
单位: | 元/吨 | 带*为含税价 |
国际低氧杆8mm | 42200-42400 | -200 |
光亮铜(Cu>99%) | 40400-40600 | -200 |
镀锡铜(锡粗) | 39500-39700 | -200 |
高精度磷铜边料 | 44700-44900 | -200 |
镀白磷铜边料 | 39300-39500 | -200 |
65黄铜边角料 | 33500-33700 | -200 |
62黄铜边角料 | 32700-32900 | -200 |
镀白黄铜边料 | 29200-29400 | -200 |
黄杂铜(CU59%) | 30100-30300 | -200 |
混合高身黄铜CU81% | 30100-30300 | -100 |
带铁黄铜水表CU59% | 18900-19100 | -100 |
62-38黄铜毛丝 | 31100-31300 | -200 |
光亮铜米(干净通讯线铜米) | 40700-40900 | -200 |
黄铜水箱/TD> | 29800-30000 | -200 |
带铁黄铜水箱CU81% | 24100-24300 | -200 |
小水箱 | 28800-29000 | -200 |
黄铜水箱切头(45%黄铜) | 13500-13700 | -100 |
1#动力线(88-92%) | 36400-36600 | -100 |
1#高品位线(77-82%) | 31900-32100 | -200 |
1#电线电缆(70-75%) | 29500-29700 | -100 |
2#高含量混合线(58-62%) | 23800-24000 | -100 |
2#电线电缆(50-55%) | 21000-21200 | -100 |
3#电线电缆(40-45%) | 16600-16800 | -100 |
#1铜(CU97%) | 39600-39800 | -200 |
马达铜(91~92%) | 35900-36100 | -200 |
变压器铜(CU94-95%) | 37400-37600 | -200 |
冶炼级紫铜(CU90-92%) | 36200-36400 | -200 |
紫杂铜(CU79-81%) | 28100-28300 | -200 |
紫铜屑(刨花) | 32600-32800 | -200 |
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!